描述
产品描述
除了正极材料、负极材料、隔离膜(也称为隔膜)和电解液外,集流体确实是电池中不可或缺的部分。集流体的主要作用是收集和传输电子,确保电流在电池内部和外部电路之间顺畅流动。在电池中,正极集流体和负极集流体分别连接正极材料和负极材料,并将电流导出到电池外部。
延展金属网作为一种常见的集流体材料,具有以下特点
●提高活性材料利用率
●减少电池内阻
●增加电池循环寿命
●增加电池的稳定些和安全性
●降低电池成本
金松可以提供的加工工艺和增值服务
1.压平网:使金属网和原材料厚底一致,形成光滑的网面,也可低于原材料厚度来增强成品的强度;
2.立体网:经过扩展拉网过程形成的产品,可以增加产品的整体厚度;
3.折边工艺;
4.箔网间隔的工艺;
5.金属网的热处理;
6.连续电镀工艺;
7.连续喷砂工艺。
常用电池网参数
用途 | 产品 | 材料 | 材料厚度(mm) | 网孔(mm) | 宽度(mm) | 网厚度(mm) | 面密度(克/㎡) | 备注 |
电池用金属网 | 不锈钢网 | 316L/SUS444 | 0.05-0.2 | 1.27*1.65/1.5*0.8/1.98*1/2*1/2.2*1/2.5*1.2/2.5*1.25/3*2/3*1.6/4*2.5/4*2 | ≤355 | 0.08-0.3 | 150-300 | 卷状、卷状折边 |
铝网 | 1060 | 0.025-0.2 | 1.27*1.65/1.5*0.8/1.98*1/2*1/2.2*1/2.5*1.2/2.5*1.25/3*2/3*1.6/4*2.5/4*2 | ≤355 | 0.08-0.4 | 150-300 | 卷状、片状 | |
镍网 | N6 | 0.05-0.2 | 1.27*1.65/1.5*0.8/1.98*1/2*1/2.2*1/2.5*1.2/2.5*1.25/3*2/3*1.6/4*2.5/4*2 | ≤150 | 0.08-0.2 | 140-280 | 卷状、折边 | |
镍网 | N6 | 0.05-0.3 | 1.27*1.65/1.5*0.8/1.98*1/2*1/2.2*1/2.5*1.2/2.5*1.25/3*2/3*1.6/4*2.5/4*2 | ≤300 | 0.08-0.3 | 200-600 | 片状、卷状 | |
铜网 | T2 | 0.025-0.3 | 1.27*1.65/1.5*0.8/1.98*1/2*1/2.2*1/2.5*1.2/2.5*1.25/3*2/3*1.6/4*2.5/4*2 | ≤60 | 0.2-0.3 | 200-350 | 卷状、折边 | |
镀锡铜网 | T2 | 0.045-0.4 | 1.27*1.65/1.5*0.8/1.98*1/2*1/2.2*1/2.5*1.2/2.5*1.25/3*2/3*1.6/4*2.5/4*2 | ≤190 | 0.2-0.3 | 200-350 | 卷状、折边 | |
钛网 | TA1 | 0.01-0.2 | 1.27*1.65/1.5*0.8/1.98*1/2*1/2.2*1/2.5*1.2/2.5*1.25/3*2/3*1.6/4*2.5/4*2 | ≤355 | 0.1-0.35 | 200-300 | 卷状 |
以上为常规参数,其他参数可定制。
更多应用
在线留言